| Der Ticker wird heute präsentiert von | ||
24:28 |
||
![]() |
Halbzeitstand
11:13 Der Ticker wird alle 30 Sekunden automatisch aktualisiert. Sollte dieses nicht geschehen, kann die Taste F5 benutzt werden. Zurück zur Startseite |
![]() |
| ENDE | 24:28 | 26:0 |
| 59. | Narcisse scheitert an Weber | |
| 58. | Friedrich deutlich am Tor vorbei, Sprenger direkt an die Beine von Weber | |
| 57. | 24:28 | Narcisse |
| 57. | Narcisse am Tor vorbei, liegt am Boden, sehr harter Block von Chalkidis, wird behandelt, steht wieder | |
| 56. | 24:27 | Schmidt |
| 56. | 23:27 | Jicha per Tempogegenstoß nach Ballverlust von Fäth |
| 55. | 23:26 | Sprenger |
| 54. | 23:25 | 54. Jicha, 2-Minuten Zeitstrafe Zeitz, Schmidtverwandelt 7-Meter gegen Omeyer zum 23:25 |
| 53. | 22:24 | Jicha, schöne Einzelaktion |
| 53. | 22:23 | Jungwirth |
| 52. | 21:23 | Jungwirth |
| 51. | 20:23 | Kristjansson, Lundström für Klein |
| 50. | 19:23 | Sprenger |
| 49. | Klein scheitert an Weber | |
| 49. | 19:22 | Schmidt |
| 48. | 18:22 | Zeitz |
| 47. | dritte Zeitstrafe für Müller für Foul an Palmarsson, damit ist das Spiel für Müller beendet | |
| 47. | 18:21 | Müller |
| 46. | Kiel wieder komplett, Herr Zeitz wird ausgepfiffen, 2-Minuten Zeitstrafe Jicha, Ballabgabe verzögert | |
| 45. | 17:21 | Sprenger |
| 44. | 17:20 | Schmidt, 2-Minuten Zeitstrafe Zeitz für Foul an Schmidt, Schmidt liegt noch und wird behandelt, steht wieder, Kiel zurzeit mit 3 Spielern auf dem Platz, werden ausgepfiffen, Jicha wieder drin, Sprenger auch |
| 43. | 16:20 | Klein schön von außen in doppelter Unterzahl, 43. Jungwirth mit schönem Heber am Tor vorbei |
| 42. | 16:19 | Chalkidis , 42. 2-Minuten Zeitstrafe Sprenger |
| 42. | 2-Minuten Zeitstrafe Jicha nach Foul an Kristjansson | |
| 41. | 15:19 | Zeitz tankt sich durch, verwandelt zum 15:19 |
| 40. | 15:18 | Jicha |
| 39. | 15:17 | Jungwirth in die kurze Ecke |
| 38. | 14:17 | Kristjansson nach Anspiel von Friedrich |
| 37. | 13:17 | Harmandic 13:16, Sprenger nach Anspiel von Zeitz, Ilic in der Abwehr für Kubes |
| 36. | 12:16 | Jicha völlig frei vor Weber, schöner Dreher zum 12:16 |
| 35. | Müller 2-Minuten Zeitstrafe, greift in Narcisse Wurfarm, Müllers zweiten 2 | |
| 34. | 12:15 | Jicha nach schönem Anspiel von Zeitz |
| 33. | 12:14 | Narcisse |
| 32. | Narcisse tankt sich durch, scheitert an Weber | |
| 31. | 12:13 | Jungwirth |
| 21:03h | Die Mannschaften stehen wieder auf der Platte | |
| Hz. | 11:13 | Narcisse spielt für Palmarsson |
| 29. | 11:13 | Jicha |
| 28. | Zeitz Kracher an die Latte | |
| 27. | 11:12 | Müller zum Anschlusstreffer 11:12 |
| 26. | 10:12 | Valo |
| 9:12 | Mraz gelbe Karte, Mraz und Schmidt nehmen Zeitz hart in die Zange, 26. Ilic verwandelt 7-Meter gegen Weber zum 9:12 | |
| 25. | 9:11 | Kristjansson |
| 25. | 2-Minuten Zeitstrafe Kubes | |
| 23. | Omeyer hält sehr freien Ball von Jungwirth, Kristjansson falsche Sperre, Kiel im Ballbesitz, 23. Chalkidis gelbe Karte, Wetzlar spielt eine 6:0, Kiel spielt zurzeit auch eine 6:0, 24. Team TimeOut für Wetzlar | |
| 21. | 8:11 | Dragicevic und Kubes wechseln Angriff/Abwehr- Sprenger mit Kempa |
| 20. | 7-Meter für Wetzlar - Foul an Kristjansson, Friedrich wirft vorbei! | |
| 18. | 8:10 | Zeitz 8:9, 18. Jicha zum 8:10 |
| 18. | 8:8 | Ilic verwandelt 7-Meter gegen Weber |
| 17. | 8:7 | Dragicevic macht sich warm, 17. Kristjansson |
| 16. | 7:7 | Zeitz nach Fehler von Valo |
| 15. | 7:6 | Müller. 15. Zeitz |
| 14. | 6:5 | Kristjansson frei zum 6:5, Team TimeOut für Kiel |
| 13. | 5:5 | Mraz, Zeitz scheitert frei an Marinovic |
| 11. | 4:5 | Jungwirth, Sprenger scheitert an Marinovic, 12. Kubes gelbe Karte |
| 11. | 3:5 | Zeitz fängt Ball ab, langen Pass auf Klein, der zum 3:5 verwandelt |
| 10. | 3:4 | Müller, Narcisse am Tor vorbei |
| 10. | 2:4 | Valo schön von außen |
| 8. | 1:4 | 8. Kieler Angriff abgepfiffen, Kubes stand im Kreis, Schrittfehler Jungwirth, Jicha verwandelt den Tempogegenstoß zum 1:4, Palmarsson für Jicha |
| 8. | 1:3 | Schmidt zum ersten Tor für Wetzlar nach 7 Minuten |
| 7. | 0:3 | Narcisse wird wieder seinem Ruf als "Air France" gerecht |
| 5. | 2-Minuten Zeitstrafe für Müller, 6. Omeyer hält Ball von Mraz, Kiel baut langsam auf | |
| 4. | 0:2 | Herr Zeitz direkt aus der Mitte. Kiel spielt ein 3:2:1, Narcisse auf der 1 |
| 2. | 0:1 | Sprenger |
| 20:10h | Die Mannschaften machen sich noch warm. Sie stellen sich auf. Kiel hat Anwurf. Es gibt eine Schweigeminute in Gedenken an Bernd & Reiner Methe | |
| Startaufstellungen:
HSG Wetzlar: Weber Schmidt Jungwirth Mraz Müller Kristjansson Harmandic THW Kiel: Omeyer Sprenger Kubes Zeitz Narcisse Klein Jicha |
||
| Die Aufstellungen: HSG Wetzlar: Marinovic, Weber - Fäth, Friedrich, Harmandic, Mraz, Müller, Salzer, Valo, Jungwirth, Rompf, Schmidt, Chalkidis, Kristjansson Trainer: Khalepo - verletzt: / Kiel: Omeyer, Palicka - Dragicevic, Palmarsson, Sprenger, Kubes, Zeitz, Narcisse, Ilic, Klein, Jicha, Reichmann, Lundström Trainer: Gislason - verletzt: Andersson, Ahlm |
||
| Die Schiedsrichter sind Harms/Mahlich. | ||
| Die Welle Nord berichtet in Einblendungen. Ein ausführlicher Nachbericht folgt morgen früh in den Nachrichten um 06:00, 07:00 und 08:00h. Die Welle Nord kann man auch im Internet live hören. | ||
|
Herzlich willkommen zum Live-Ticker
vom Auswärtsspiel des THW Kiel gegen HSG Wetzlar. Der Anwurf in der Rittal-Arena in Wetzlar ist um 20:15 Uhr. Einen ausführlichen Vorbericht gibt es unter www.thw-provinzial.de/thw/11111421.htm auf der THW Homepage. |